| L'emprunt est un des principaux modes de financement 
				  de l'investissement. On l'associe souvent, sans en mesurer  la portée, à "la fiscalité de demain". C'est  un levier financier salutaire permettant la réalisation des projets du mandat. Emprunter reste parfois un "tabou" qu'il faut savoir dépasser. Celui-ci se cristalise par l'idée excessive, du banquier à la fois "mystérieux" et "cupide". Gouvernéo vous propose un dossier complet sur l'emprunt : 
				 Introduction : Le financement de l’investissement :
 •	L’autofinancement
 •	Le fond de roulement
 •	Les subventions
 •	L’emprunt
 Les différents marchés :  •	Marchés des taux d’intérêt•	Marché des changes
 •	Marchés d’actions
 •	Marchés des matières premières
 •	Marché des produits dérivés
 Définition des taux  :
 •	TME : Taux Moyen des emprunts d'Etat
 •	 ...IBOR : ...Interbank Offered Rate
 •	 EURIBOR : Euro Interbank Offered Rate
 •	 TAM : Taux Annuel Monétaire
 •	 TAG : Taux Annuel Glissant
 •	 EONIA : Euro OverNight Interest Average
 •	 TEC : Taux à l'Echéance Constante
 •	 OAT : Obligation Assimilable du Trésor
 |